Tabel 1. Jumlah Penduduk Desa Kaba-Kaba Menurut Jenis Kelamin, 2023-2026
| Jenis Kelamin | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| Laki-Laki | 3,854 | 3,894 | 3,897 | 3,919 |
| Perempuan | 3,673 | 3,722 | 3,750 | 3,787 |
| Total | 7,527 | 7,616 | 7,647 | 7,706 |
Sumber : Monografi Desa Kaba-Kaba, 2023-2026
Tabel 2. Jumlah Kepala Keluarga Desa Kaba-Kaba Menurut Jenis Kelamin, 2023-2026
| Jenis Kelamin | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| Laki-Laki | 1,858 | 1,886 | 1,894 | 1,931 |
| Perempuan | 134 | 147 | 163 | 183 |
| Total | 1,992 | 2,033 | 2,057 | 2,114 |
Sumber : Monografi Desa Kaba-Kaba, 2023-2026
Tabel 3. Jumlah Penduduk Desa Kaba-Kaba Menurut Banjar Dinas, 2024-2026
| Jenis Kelamin | 2024 | 2025 | 2026 |
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| Beringkit | 433 | 411 | 458 |
| Buading | 1.454 | 1.454 | 1.476 |
| Dangin Uma | 420 | 423 | 433 |
| Dauh Yeh | 972 | 986 | 994 |
| Dualang | 485 | 489 | 495 |
| Gaduh | 530 | 527 | 537 |
| Juntal | 1.019 | 1.031 | 1.056 |
| Pilisan | 718 | 718 | 722 |
| Sengguan | 865 | 868 | 867 |
| Tegal Kepuh | 710 | 710 | 726 |
| Total | 7.616 | 7.647 | 7.764 |
Sumber : Profil Desa Kaba-Kaba, 2024-2026