| Jenis Kelamin | Persentase |
| (1) | (2) |
| Laki-laki | 95.33% |
| Perempuan | 4.67% |
| Total Keseluruhan | 100.00% |
Sumber: Publikasi Potret Dampak Alih Fungsi Lahan Desa Kaba-Kaba, Kecamatan Kediri
| Pekerjaan Utama | Persentase |
| (1) | (2) |
| Petani Pemilik Lahan | 9.33% |
| Buruh Tani | 5.33% |
| Pelaku Usaha Pariwisata (Pemilik Villa, Resto, Artshop, dll) | 0.67% |
| Karyawan/Pekerja di Sektor Pariwisata | 27.33% |
| Lainnya (PNS, Pedagang, Wiraswasta non-wisata) | 57.33% |
| Total Keseluruhan | 100.00% |
Sumber: Publikasi Potret Dampak Alih Fungsi Lahan Desa Kaba-Kaba, Kecamatan Kediri
| Kepemilikan Lahan 5 Tahun Terakhir | Persentase |
| (1) | (2) |
| Ya, lahan untuk pertanian dan non pertanian | 28.00% |
| Ya, lahan pertanian | 17.33% |
| Ya, lahan non pertanian | 2.67% |
| Tidak pernah memiliki lahan | 52.00% |
| Total Keseluruhan | 100.00% |
Sumber: Publikasi Potret Dampak Alih Fungsi Lahan Desa Kaba-Kaba, Kecamatan Kediri
| Kondisi Lahan Pertanian | Persentase |
| (1) | (2) |
| Masih memiliki seluruhnya | 64.71% |
| Sebagian sudah dijual/dikontrakan/dialihfungsikan ke non pertanian | 27.94% |
| Pernah memiliki, tapi sekarang sudah terjual/dikontrakan/beralih fungsi seluruhnya ke non pertanian | 7.35% |
| Total Keseluruhan | 100.00% |
Sumber: Publikasi Potret Dampak Alih Fungsi Lahan Desa Kaba-Kaba, Kecamatan Kediri
| Kondisi Lahan Non Pertanian | Persentase |
| (1) | (2) |
| Masih memiliki seluruhnya | 50.00% |
| Sebagian sudah dijual/dikontrakan | 50.00% |
| Pernah memiliki, tapi sekarang sudah terjual | 0.00% |
| Total Keseluruhan | 100.00% |
Sumber: Publikasi Potret Dampak Alih Fungsi Lahan Desa Kaba-Kaba, Kecamatan Kediri
| Luas Lahan | Persentase |
| (1) | (2) |
| 1. Dibawah 1000 m | 11.94% |
| 2. 1000-2000 m | 31.34% |
| 3. 2001-3000 m | 7.46% |
| 4. 3001-4000 m | 19.40% |
| 5. >4000 m | 29.85% |
| Total Keseluruhan | 100.00% |
Sumber: Publikasi Potret Dampak Alih Fungsi Lahan Desa Kaba-Kaba, Kecamatan Kediri
| Luas Lahan | Persentase |
| (1) | (2) |
| 1. Dibawah 1000 m | 34.62% |
| 2. 1000-2000 m | 38.46% |
| 3. 2001-3000 m | 3.85% |
| 4. 3001-4000 m | 11.54% |
| 5. >4000 m | 11.54% |
| Total Keseluruhan | 100.00% |
Sumber: Publikasi Potret Dampak Alih Fungsi Lahan Desa Kaba-Kaba, Kecamatan Kediri
| Luas Lahan |
Persentase |
||
| Ya | Tidak | Jumlah | |
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| Hasil pendapatan dari sektor pertanian tidak menentu / merugi | 37.50% | 62.50% | 100.00% |
| Tingginya biaya produksi (pupuk, bibit, tenaga kerja) dan kendala air irigasi | 4.17% | 95.83% | 100.00% |
| Nilai jual atau harga sewa lahan yang sangat tinggi ditawarkan oleh pihak luar/investor pariwisata | 87.50% | 12.50% | 100.00% |
| Tidak ada generasi penerus (anak tidak mau bertani) | 25.00% | 75.00% | 100.00% |
| Terdesak kebutuhan ekonomi keluarga (biaya pendidikan, upacara adat, atau utang) | 54.17% | 45.83% | 100.00% |
| Lainnya | 4.17% | 95.83% | 100.00% |
Sumber: Publikasi Potret Dampak Alih Fungsi Lahan Desa Kaba-Kaba, Kecamatan Kediri
| Luas Lahan | Persentase |
| (1) | (2) |
| Hasil pendapatan dari sektor pertanian tidak menentu / merugi | 16.67% |
| Tingginya biaya produksi (pupuk, bibit, tenaga kerja) dan kendala air irigasi | 0.00% |
| Nilai jual/sewa lahan tinggi dari investor pariwisata | 37.50% |
| Tidak ada generasi penerus | 8.33% |
| Terdesak kebutuhan ekonomi keluarga | 33.33% |
| Lainnya | 4.17% |
| Total Keseluruhan | 100.00% |
Sumber: Publikasi Potret Dampak Alih Fungsi Lahan Desa Kaba-Kaba, Kecamatan Kediri
|
Peruntukan Alih Fungsi Lahan
|
Persentase |
||
| Ya | Tidak | Jumlah | |
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| Akomodasi Wisata (Villa, Hotel, Homestay, Guest House) | 50.00% | 50.00% | 100.00% |
| Fasilitas Penunjang Wisata (Restoran, Cafe, Kios Wisata, Tempat Parkir) | 12.50% | 87.50% | 100.00% |
| Pemukiman pribadi/perumahan komersial | 50.00% | 50.00% | 100.00% |
| Lahan tidur/dibiarkan kosong oleh pembeli | 25.00% | 75.00% | 100.00% |
| Lainnya | 0.00% | 100.00% | 100.00% |
Sumber: Publikasi Potret Dampak Alih Fungsi Lahan Desa Kaba-Kaba, Kecamatan Kediri
| Peruntukan | Persentase |
| (1) | (2) |
| Akomodasi Wisata | 45.83% |
| Fasilitas Penunjang Wisata | 4.17% |
| Pemukiman pribadi/perumahan komersial | 29.17% |
| Lahan tidur | 20.83% |
| Lainnya | 0.00% |
| Total Keseluruhan | 100.00% |
Sumber: Publikasi Potret Dampak Alih Fungsi Lahan Desa Kaba-Kaba, Kecamatan Kediri
|
Keterangan Persepsi
|
Persentase | ||||
| Sangat Setuju | Setuju | Tidak Setuju | Sangat Tidak Setuju | Jumlah | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| Produktivitas hasil panen Anda dalam 3 tahun terakhir setelah maraknya pembangunan di sekitar lahan sawah mengalami menurun | 7.94% | 66.67% | 25.40% | 0.00% | 100.00% |
| Sistem perairan (Subak) di wilayah Anda mengalami gangguan akibat adanya bangunan baru pariwisata/permukiman | 4.76% | 74.60% | 20.63% | 0.00% | 100.00% |
Sumber: Publikasi Potret Dampak Alih Fungsi Lahan Desa Kaba-Kaba, Kecamatan Kediri
|
Keterangan Persepsi
|
Persentase | ||||
| Sangat Setuju | Setuju | Tidak Setuju | Sangat Tidak Setuju | Jumlah | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| Kondisi ekonomi keluarga setelah menjual lahan ke sektor pariwisata, lebih Sejahtera dibandingkan dengan saat hanya mengandalkan pertanian | 37.50% | 62.50% | 0.00% | 0.00% | 100.00% |
Sumber: Publikasi Potret Dampak Alih Fungsi Lahan Desa Kaba-Kaba, Kecamatan Kediri
| Sumber Pendapatan Terbesar | Persentase |
| (1) | (2) |
| Sektor Pertanian | 7.33% |
| Sektor Pariwisata | 20.67% |
| Sektor Lainnya (PNS, swasta, pedagang) | 72.00% |
| Total Keseluruhan | 100.00% |
Sumber: Publikasi Potret Dampak Alih Fungsi Lahan Desa Kaba-Kaba, Kecamatan Kediri
| Rata-Rata Pendapatan Per-Bulan | Persentase |
| (1) | (2) |
| < Rp 1.500.000 | 6.67% |
| Rp 1.500.000 - Rp 000.000 | 32.67% |
| Rp 000.000 - Rp 5.000.000 | 52.00% |
| > Rp 5.000.000 | 8.67% |
| Total Keseluruhan | 100.00% |
Sumber: Publikasi Potret Dampak Alih Fungsi Lahan Desa Kaba-Kaba, Kecamatan Kediri
|
Keterangan Persepsi
|
Persentase | ||||
| Sangat Setuju | Setuju | Tidak Setuju | Sangat Tidak Setuju | Jumlah | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| Pembangunan Pariwisata memberikan peningkatan pada kesejahteraan masyarakat sekitar? | 9.33% | 88.67% | 2.00% | 0.00% | 100.00% |
| Usaha pariwisata yang ada di sekitar tempat tinggal Anda menyerap tenaga kerja lokal dari warga desa setempat. | 2.67% | 84.67% | 12.67% | 0.00% | 100.00% |
| Pengembangan Pariwisata sudah memperhatikan kondisi kelestarian lingkungan dan pengelolaan sampah. | 1.33% | 74.00% | 24.67% | 0.00% | 100.00% |
| Pengembangan Pariwisata dengan mengalihkan fungsi lahan pertanian sudah memberikan kontribusi pada pengembangan desa | 2.00% | 95.33% | 2.67% | 0.00% | 100.00% |
| Pengembangan Pariwisata dengan mengalihkan fungsi lahan pertanian menyebabkan penurunan keamanan lingkungan | 0.67% | 80.67% | 18.67% | 0.00% | 100.00% |
Sumber: Publikasi Potret Dampak Alih Fungsi Lahan Desa Kaba-Kaba, Kecamatan Kediri