PEMERINTAH KABUPATEN TABANAN
KECAMATAN KEDIRI
DESA KABA-KABA

LAPORAN DATA STATISTIK KEPENDUDUKAN MENURUT JUMLAH DAN PERSENTASE PENDUDUK MENURUT KELOMPOK RENTANG UMUR DI DESA KABA-KABA, 2026



No Jumlah Laki-laki Perempuan
1 0 S/D 3 TAHUN 268 120 148
2 4 S/D 6 TAHUN 305 160 145
3 7 S/D 12 TAHUN 641 348 293
4 13 S/D 15 TAHUN 335 185 150
5 16 S/D 18 TAHUN 295 160 135
6 19 S/D 24 TAHUN 616 329 287
7 25 S/D 29 TAHUN 632 341 291
8 30 S/D 34 TAHUN 503 259 244
9 35 S/D 39 TAHUN 516 245 271
10 40 S/D 44 TAHUN 531 266 265
11 45 S/D 49 TAHUN 516 254 262
12 50 S/D 54 TAHUN 552 275 277
13 55 S/D 59 TAHUN 578 292 286
14 60 S/D 64 TAHUN 451 202 249
15 65 S/D 69 TAHUN 361 188 173
16 70 S/D 74 TAHUN 235 122 113
17 75 TAHUN KE ATAS 367 171 196
JUMLAH 7702 3917 3785
BELUM MENGISI 0 0 0
TOTAL 7702 3917 3785

26 Agustus 2026

  MENGETAHUI
KEPALA DESA KABA-KABA




I GUSTI MADE DARMAWAN
NIPD/NIP :
  KABA-KABA, 26 AGUSTUS 2026
KAUR KEUANGAN KABA-KABA




IDA BAGUS MADE ANOM DWIJA PUTRA
NIPD/NIP :